Anonymous | Login | Signup for a new account | 31.03.2025 17:15 CEST |
Main | My View | View Issues | Change Log | Docs |
Viewing Issue Advanced Details [ Jump to Notes ] | [ View Simple ] [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | ||||
0000821 | [X-Force] Allgemein | minor | always | 14.03.05 10:14 | 27.04.05 03:01 | ||||
Reporter | Jim_Raynor | View Status | public | ||||||
Assigned To | Jim_Raynor | ||||||||
Priority | high | Resolution | fixed | Platform | |||||
Status | closed | OS | |||||||
Projection | none | OS Version | |||||||
ETA | none | Fixed in Version | V0.900 | Product Version | |||||
Product Build | |||||||||
Summary | 0000821: Anzeige des Sensorbereiches | ||||||||
Description | Für Raumschiffe und Basen sollten die Sensorbereiche angezeigt werden, um einen Eindruck davon zu bekommen, in wie fern die Erde erfasst ist. | ||||||||
Steps To Reproduce | |||||||||
Additional Information | Um das zu erreichen muss eine weitere Textur über die Erde geblendet werden. Da die Erstellung der Textur zeitaufwändig ist, muss auf die Raumschiffe verzichtet werden. Es kann also nur der Sensorbereich der Basen (der sich ja recht selten ändert) dargestellt werden. | ||||||||
Attached Files | |||||||||
|
Mantis 1.0.7[^] Copyright © 2000 - 2007 Mantis Group |