Mantis - X-Force
|
|||||
Viewing Issue Advanced Details | |||||
|
|||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
821 | Allgemein | minor | always | 14.03.05 10:14 | 27.04.05 03:01 |
|
|||||
Reporter: | Jim_Raynor | Platform: | |||
Assigned To: | Jim_Raynor | OS: | |||
Priority: | high | OS Version: | |||
Status: | closed | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | fixed | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | V0.900 | ||
|
|||||
Summary: | 0000821: Anzeige des Sensorbereiches | ||||
Description: | Für Raumschiffe und Basen sollten die Sensorbereiche angezeigt werden, um einen Eindruck davon zu bekommen, in wie fern die Erde erfasst ist. | ||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | Um das zu erreichen muss eine weitere Textur über die Erde geblendet werden. Da die Erstellung der Textur zeitaufwändig ist, muss auf die Raumschiffe verzichtet werden. Es kann also nur der Sensorbereich der Basen (der sich ja recht selten ändert) dargestellt werden. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files: |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|