Anonymous | Login | Signup for a new account | 19.12.2024 13:05 CET |
Main | My View | View Issues | Change Log | Docs |
Viewing Issue Simple Details [ Jump to Notes ] | [ View Advanced ] [ Issue History ] [ Print ] | |||||||||||
ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | |||||||
0001646 | [X-Force] Forschung | feature | always | 04.08.07 22:05 | 04.08.07 22:45 | |||||||
Reporter | LennStar | View Status | public | |||||||||
Assigned To | ||||||||||||
Priority | normal | Resolution | open | |||||||||
Status | new | Product Version | V0.910 - Beta 4 | |||||||||
Summary | 0001646: Fähigkeitsfortschritt der Wissenschaftler anzeigen | |||||||||||
Description | Levelfortschritt der Wissenschaftler anzeigen - im linken Fenster entweder als Balken in einer dritten Zeile, als Balken hinter "erforscht XXX" oder als kleinen Balken rechts unter "Fähigkeit: xx" (meine bevorzugte Variante) | |||||||||||
Additional Information | ||||||||||||
Attached Files | ||||||||||||
|
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
04.08.07 22:05 | LennStar | New Issue | |
04.08.07 22:07 | LennStar | Note Added: 0002616 | |
04.08.07 22:45 | DirkF | Note Added: 0002618 |
Mantis 1.0.7[^] Copyright © 2000 - 2007 Mantis Group |