| Anonymous | Login | Signup for a new account | 07.12.2025 14:42 CET |
| Main | My View | View Issues | Change Log | Docs |
| Viewing Issue Simple Details [ Jump to Notes ] | [ View Advanced ] [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
| ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | ||||
| 0000677 | [X-Force] Allgemein | feature | always | 23.10.04 17:55 | 05.08.07 03:07 | ||||
| Reporter | nightelf_IX | View Status | public | ||||||
| Assigned To | Natter | ||||||||
| Priority | normal | Resolution | won't fix | ||||||
| Status | closed | Product Version | V0.845 | ||||||
| Summary | 0000677: Alternative zum Geoscape | ||||||||
| Description | Wäre es nicht möglich, als Alternative zum GeoScape eine 2D-Karte wie in den alten Missionen zu machen? Das wäre manchmal übersichtlicher und die Frage mit >Kommt ihr mit der Rotation im GeoScape klar?< wäre auch geklärt. | ||||||||
| Additional Information | Des weiterein will ich den Technologiebaum zurück! | ||||||||
| Attached Files | |||||||||
|
|
|||||||||
| Mantis 1.0.7[^] Copyright © 2000 - 2007 Mantis Group |