Anonymous | Login | Signup for a new account | 19.12.2024 08:52 CET |
Main | My View | View Issues | Change Log | Docs |
Viewing Issue Simple Details [ Jump to Notes ] | [ View Advanced ] [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | ||||
0000746 | [X-Force] Allgemein | tweak | N/A | 10.12.04 03:37 | 23.03.05 03:03 | ||||
Reporter | Guardian Evil | View Status | public | ||||||
Assigned To | Jim_Raynor | ||||||||
Priority | normal | Resolution | fixed | ||||||
Status | closed | Product Version | V0.845 | ||||||
Summary | 0000746: Die Menüpunket Finanzen, Unterstützung, Wochenbilanz unter einem Punkt | ||||||||
Description | Mir ist aufgefallen, das ich nur über die Wochenbilanz an die, wie ich finde, wichtige Information über die finanzielle Unterstützung der Länder komme. Der Punkt Finanzen allerdings beinhaltet nur diese und kann auch nur geschlossen werden, ohne Link auf die anderen finanziellen Dinge. vielleicht könnte man dies in einem Menüpunkt zusammenpacken? | ||||||||
Additional Information | |||||||||
Attached Files | |||||||||
|
Relationships | ||||||
|
There are no notes attached to this issue. |
Mantis 1.0.7[^] Copyright © 2000 - 2007 Mantis Group |