Anonymous | Login | Signup for a new account | 19.12.2024 15:35 CET |
Main | My View | View Issues | Change Log | Docs |
Viewing Issue Simple Details [ Jump to Notes ] | [ View Advanced ] [ Issue History ] [ Print ] | |||||||||||
ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | |||||||
0002045 | [X-Force] Allgemein | tweak | always | 04.12.08 11:51 | 04.12.08 11:51 | |||||||
Reporter | ScheF | View Status | public | |||||||||
Assigned To | ||||||||||||
Priority | normal | Resolution | open | |||||||||
Status | new | Product Version | V0.912f02 | |||||||||
Summary | 0002045: Unschönheiten bezüglich Länder | |||||||||||
Description |
1. Wäre es schon Ländergrenzen zu sehen. 2. Die Einwohnerzahlen sind anscheinend willkürlich Indien hat nur 130.000.000 Einwohner, da fehlt eine 0 Brasilien hat auch nur 20.000.000 Einwohner, allein Rio de Janeiro hat so viele Einwohner allein, Mexiko das gleiche. Ich denke, daß sich Afrika Einwohner bezogen stärker entwickeln wird bis zum Jahr 2042... |
|||||||||||
Additional Information | ||||||||||||
Attached Files | ||||||||||||
|
There are no notes attached to this issue. |
Mantis 1.0.7[^] Copyright © 2000 - 2007 Mantis Group |