Anonymous | Login | Signup for a new account | 19.12.2024 09:39 CET |
Main | My View | View Issues | Change Log | Docs |
Viewing Issue Simple Details [ Jump to Notes ] | [ View Advanced ] [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | ||||
0001178 | [X-Force] Forschung | feature | N/A | 29.10.05 02:12 | 01.12.05 03:04 | ||||
Reporter | Chronos13 | View Status | public | ||||||
Assigned To | Jim_Raynor | ||||||||
Priority | normal | Resolution | fixed | ||||||
Status | closed | Product Version | V0.900 | ||||||
Summary | 0001178: UFO-Geschwindigkeit in UFOpädie anzeigen | ||||||||
Description |
Ist ja schon seltsam, dass ich bei der ersten Sichtung eines neuen UFO-Typs gleich erfahre, wie viele Insassen es maximal und minimal hat und wie es gegen die verschiedenen Waffen geschützt ist, die wir noch nie gegen es eingesetzt hatten, zugleich aber allenfalls ganz grobe Hinweise bekomme, wie schnell es ist. Realistischerweise ist die Geschwindigkeit eine der ganz wenigen Infos, die bei einer ersten Sichtung sofort zu ermitteln sind. Und es ist eine wichtige Info, auf die ich Zugriff haben will. |
||||||||
Additional Information | |||||||||
Attached Files | |||||||||
|
There are no notes attached to this issue. |
Mantis 1.0.7[^] Copyright © 2000 - 2007 Mantis Group |