Anonymous | Login | Signup for a new account | 18.11.2024 16:33 CET |
Main | My View | View Issues | Change Log | Docs |
Viewing Issue Advanced Details [ Jump to Notes ] | [ View Simple ] [ Issue History ] [ Print ] | |||||||||||
ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | |||||||
0000859 | [X-Force] Ausrüstung | tweak | always | 04.05.05 10:04 | 31.07.08 10:00 | |||||||
Reporter | mkskorp | View Status | public | |||||||||
Assigned To | ||||||||||||
Priority | normal | Resolution | open | Platform | ||||||||
Status | feedback | OS | ||||||||||
Projection | none | OS Version | ||||||||||
ETA | none | Fixed in Version | Product Version | V0.845 | ||||||||
Product Build | ||||||||||||
Summary | 0000859: Unlogische Handelsbeziehungen | |||||||||||
Description |
mir ist aufgefallen das länder mit wenig vertrauen bei verkauf und kauf die angebote mit den höchsten prozenten machen und die mit guten vertrauen mit wenig prozente wenn man überall sehr "beliebt" ist bekommt man also kaum noch gute preise wenn man was verkaufen will und wenn man überall nich geschätzt wird kann man alles super verkaufen aber schlecht kaufen. (wobei ich selntener was kaufe aber soweit wie ich das jetzt überblicken konnte) soll das so? wäre es nicht logischer wenn die mit guten vertrauen vorteile bei kauf und verkauf bringen? und die mit weniger vertrauen nachteile bei kauf und verkauf? |
|||||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||||
Additional Information | ||||||||||||
Attached Files | ||||||||||||
|
Mantis 1.0.7[^] Copyright © 2000 - 2007 Mantis Group |