Anonymous | Login | Signup for a new account | 26.12.2024 22:38 CET |
Main | My View | View Issues | Change Log | Docs |
Viewing Issue Advanced Details [ Jump to Notes ] | [ View Simple ] [ Issue History ] [ Print ] | |||||||||||
ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | |||||||
0000807 | [X-Force] Allgemein | trivial | always | 04.02.05 16:14 | 22.02.05 17:39 | |||||||
Reporter | Unrealer | View Status | public | |||||||||
Assigned To | ||||||||||||
Priority | normal | Resolution | open | Platform | ||||||||
Status | new | OS | ||||||||||
Projection | none | OS Version | ||||||||||
ETA | none | Fixed in Version | Product Version | |||||||||
Product Build | ||||||||||||
Summary | 0000807: Ländergrenzen | |||||||||||
Description | Es wäre hilfreich wenn die Ländergrenzen sichtbar sind, wenn man ein Alphatronbergwerk bauen will in der neuen Version. | |||||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||||
Additional Information | ||||||||||||
Attached Files | ||||||||||||
|
Relationships | |||||||||||
SYSTEM WARNING: Creating default object from empty value
|
Notes | |
(0001145) strident 15.02.05 02:49 |
http://www.maproom.psu.edu/dcw/ [^] bietet alle grenzen / küstenlinien. leider sind antarktis und russland (etwas älter) nicht in lat/long sondern müssen noch extra (geoid/ellipsoid abweichung zur textur welt nicht vergessen) umgerechnet werden. ich habe in opengl mal alle auser den beiden dargestellt (GL_LINE_LOOP) falls es euch was sagt. waren so etwa 2 millionen einzelpunkte und damit etwas langsam. danach habe ich die daten versucht sinnvoll zu reduzieren (ein punkt ist falsch zugeordnet und geht durch die ganze welt). wenn interesse besteht lade ich die db mit desc. hoch. habe auch noch einen link zu einem ftp server wo koordinalen aller stäte und dörfer dieser welt gespeichert sind. die gr.zip hat alleine 21mb. steht zwar noch viel schrott drin aber ganz lustig. |
(0001146) Jim_Raynor 15.02.05 16:34 |
Hi, meldest du dich mal bitte per mail (jim_raynor@web.de) dann können wir alles weitere klären. |
(0001149) strident 19.02.05 13:27 |
ok, habe ich vor 2 tagen gemacht! was kann ich für dich tun? |
(0001156) strident 22.02.05 17:39 |
städte und ihre position ftp://ftp.nga.mil/pub/gns_data [^] *die zip ist doch nicht so gross! |
Mantis 1.0.7[^] Copyright © 2000 - 2007 Mantis Group |