Anonymous | Login | Signup for a new account | 01.04.2025 00:00 CEST |
Main | My View | View Issues | Change Log | Docs |
Viewing Issue Advanced Details [ Jump to Notes ] | [ View Simple ] [ Issue History ] [ Print ] | |||||||||||
ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | |||||||
0002373 | [X-Force] Grafik | feature | N/A | 10.04.10 19:12 | 20.04.10 12:30 | |||||||
Reporter | Natter | View Status | public | |||||||||
Assigned To | ||||||||||||
Priority | normal | Resolution | open | Platform | ||||||||
Status | new | OS | ||||||||||
Projection | none | OS Version | ||||||||||
ETA | none | Fixed in Version | Product Version | |||||||||
Product Build | ||||||||||||
Summary | 0002373: Porträt-Liste aufteilen | |||||||||||
Description |
Derzeit gibt es für die Gesichter der Soldaten/Techniker/Wissenschaftler nur eine einzige Datei. Dies sollte umgestellt werden auf mehrere Dateien. Also eine Splittung in - Soldaten - Techniker - Wissenschaftler - Sonstiges(Roboter,Mutanten...) Ich würde das bei der Gelegenheit auch gleich zweigleisig machen (also je Kategorie zwei Files für Männer + Frauen). Für später sollte auch eine Kategorie user eingeführt werden (Porträt-Liste aus Spielsatz). Bei den Einheiten müsste dann neben dem Bildindex auch die Kategorie gespeichert werden. |
|||||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||||
Additional Information | ||||||||||||
Attached Files |
![]() |
|||||||||||
|
![]() |
|||
Date Modified | Username | Field | Change |
10.04.10 19:12 | Natter | New Issue | |
20.04.10 12:22 | gnfalex | Note Added: 0004398 | |
20.04.10 12:22 | gnfalex | File Added: 0002373_1.zip |
Mantis 1.0.7[^] Copyright © 2000 - 2007 Mantis Group |