Anonymous | Login | Signup for a new account | 19.12.2024 19:50 CET |
Main | My View | View Issues | Change Log | Docs |
Viewing Issue Advanced Details [ Jump to Notes ] | [ View Simple ] [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | ||||
0001153 | [X-Force] Allgemein | feature | always | 16.10.05 10:06 | 11.09.06 21:41 | ||||
Reporter | DirkF | View Status | public | ||||||
Assigned To | |||||||||
Priority | normal | Resolution | duplicate | Platform | |||||
Status | closed | OS | |||||||
Projection | none | OS Version | |||||||
ETA | none | Fixed in Version | Product Version | V0.900 - Beta | |||||
Product Build | |||||||||
Summary | 0001153: Ländergrenzen anzeigen | ||||||||
Description |
Aufgefallen ist es mir, als ich in einem Spiel in einer Phase niedrigen Vertrauens eine Basis errichten wollte - man kann dann nur raten wo das Vertrauen gross genug ist. Problem ist das man zwar die Länder mit ihrem Vertrauen angezeigt bekommen kann, aber gerade bei den kleinen Ländern manchmal nicht weiß wo auf der Erde die denn liegen - und dann auch keine Lust hat vom PC weg zu einem Atlas zu gehen. Es sollte deshalb Optionen geben, - auf dem Geoscape Ländergrenzen und Flaggen einzublenden - den Basiswahlscreen auf eine Farbanzeige zum Vertrauen (ähnlich der vorhandenen zur Alphatron-Konzentration) umzustellen - die Geoscape-Anzeige auf Länder zu zentrieren |
||||||||
Steps To Reproduce | |||||||||
Additional Information | |||||||||
Attached Files | |||||||||
|
Mantis 1.0.7[^] Copyright © 2000 - 2007 Mantis Group |