Mantis - X-Force
|
|||||
Viewing Issue Advanced Details | |||||
|
|||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
944 | Bodeneinsatz | feature | always | 29.06.05 17:23 | 03.08.05 03:03 |
|
|||||
Reporter: | LennStar | Platform: | |||
Assigned To: | Jim_Raynor | OS: | |||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | closed | Product Version: | V0.900 - Beta | ||
Product Build: | Resolution: | fixed | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | V0.900 - Beta | ||
|
|||||
Summary: | 0000944: "verdiente Credits" - Anzeige nach Bodenkampf | ||||
Description: |
Da ja der Erfolg im Bodenkampf jetzt eine der (oder die) Haupteinnahmequellen wird, hätte ich gerne eine weitere Spalte unter Punkte in der Auswertung: verdiente Credits ggf. könnte man das auch hinter jeden einzelnen Punktewert machen |
||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Relationships | |||||
Attached Files: |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|