Mantis - X-Force
|
|||||
Viewing Issue Advanced Details | |||||
|
|||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
751 | Allgemein | feature | N/A | 10.12.04 04:02 | 13.03.10 03:00 |
|
|||||
Reporter: | Guardian Evil | Platform: | |||
Assigned To: | gnfalex | OS: | |||
Priority: | high | OS Version: | |||
Status: | closed | Product Version: | V0.845 | ||
Product Build: | Resolution: | fixed | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | V0.917a01 | ||
|
|||||
Summary: | 0000751: Statistikerweiterung im Endbildschirm der Bodenmission | ||||
Description: |
Kann man die Bodenmissionsstatistik nich um ein paar Punkte ausführlicher machen, insbesondere die Tatsache "welche Artefakte" der Spieler von den Aliens geborgen hat, und welche Aliens man abgeknallt hat z.B. 3x Typ A., 2x Typ B. Die Trefferquotenpunkte ist sehr nett und sie gefällt mir sehr gut. Könnte man sie vielleicht auch um die abgegebenen Schüsse (nicht Granaten) und die darauf resultierenden Treffer erweitern. Ich denke mir fällt hierzu noch viel ein schreibs dann in die Notizen. |
||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | |||||
Relationships | |||||
Attached Files: | 0000751.7Z [^] (49,884 bytes) 25.11.09 11:31 |
There are no notes attached to this issue. |