Mantis - X-Force
|
|||||
Viewing Issue Advanced Details | |||||
|
|||||
ID: | Category: | Severity: | Reproducibility: | Date Submitted: | Last Update: |
617 | Allgemein | trivial | always | 12.09.04 00:01 | 13.10.04 03:01 |
|
|||||
Reporter: | Jim_Raynor | Platform: | |||
Assigned To: | Jim_Raynor | OS: | |||
Priority: | normal | OS Version: | |||
Status: | closed | Product Version: | |||
Product Build: | Resolution: | fixed | |||
Projection: | none | ||||
ETA: | none | Fixed in Version: | V0.900 | ||
|
|||||
Summary: | 0000617: Position der Einsätze, die durch Skripte erstellt werden | ||||
Description: |
Auffällig ist, dass die meisten Einsätze die mit X-Skript erstellt werden, im Nordpol erscheinen. Problem ist, dass solange eine zufällige Position generiert wird, bis Land getroffen wird. Am Nordpol sind die Längengrade gut mit Land bestückt und dadurch wird die Chance auf einen Treffer extrem hoch. |
||||
Steps To Reproduce: | |||||
Additional Information: | Vorschlag für neues Vorgehen. Es wird als erstes ein Breitengrad ermittelt. Anschliessend werden max. 100 Längengrad ausprobiert, ob Land ist. Wenn nicht wird ein neuer Breitengrad ermittelt. Durch dieses Vorgehen ist die Chance größer auch andere Länder zu treffen. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files: |
There are no notes attached to this issue. |